(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,2033只個股上漲,其中漲停20只,2734只個股下跌從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、建筑材料、商貿零售等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;石油石化、美容護理、銀行等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 中國武夷 | ||||
建筑材料 | - | 科順股份 | |||
商貿零售 | - | 華聯(lián)股份 | |||
機械設備 | - | 唯萬密封 | |||
非銀金融 | - | 財達證券 | |||
電子 | - | 茂萊光學 | |||
汽車 | - | 力帆科技 | |||
家用電器 | - | 同星科技 | |||
計算機 | - | 恒為科技 | |||
綜合 | - | 上海三毛 | |||
通信 | 永鼎股份 | ||||
輕工制造 | - | 鴻博股份 | |||
電力設備 | 中科電氣 | ||||
食品飲料 | - | - | *ST交昂 | - | |
有色金屬 | - | 北礦科技 | - | ||
建筑裝飾 | - | - | 乾景園林 | - | |
社會服務 | - | - | 祥源文旅 | - | |
基礎化工 | - | - | 世名科技 | - | |
國防軍工 | - | - | 國瑞科技 | - | |
紡織服飾 | - | - | 萃華珠寶 | - | |
環(huán)保 | - | - | C舜禹 | - | |
鋼鐵 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
公用事業(yè) | - | - | 京能熱力 | - | |
交通運輸 | - | - | 嘉友國際 | - | |
農(nóng)林牧漁 | - | - | 科前生物 | - | |
醫(yī)藥生物 | - | - | 康辰藥業(yè) | - | |
煤炭 | - | - | 安泰集團 | - | |
傳媒 | - | - | 廣西廣電 | - | |
銀行 | - | 郵儲銀行 | - | ||
美容護理 | - | - | C敷爾佳 | - | |
石油石化 | - | - | 中國石油 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))