【資料圖】
華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF(516630)8月9日盤中跌2.05%,最新單位凈值為1.0970。
該基金最近一周漲1.55%,近一個月跌2.76%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1200.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年8月24日,基金經理為趙宗庭,截止2023年6月30日,該基金資產規(guī)模為7049.72萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月30日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.40 | 706.78 | 10.03 |
金山辦公 | 688111 | 1.09 | 514.34 | 7.30 |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 3.14 | 462.46 | 6.56 |
恒生電子 | 600570 | 8.87 | 393.02 | 5.57 |
紫光股份 | 000938 | 10.84 | 345.25 | 4.90 |
中科曙光 | 603019 | 6.77 | 344.59 | 4.89 |
浪潮信息 | 000977 | 6.02 | 291.97 | 4.14 |
新易盛 | 300502 | 4.15 | 282.08 | 4.00 |
廣聯(lián)達 | 002410 | 7.78 | 252.84 | 3.59 |
用友網(wǎng)絡 | 600588 | 12.03 | 246.62 | 3.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)