1、2023年湖南高考?xì)v史類普通類本科批專業(yè)組(109)(首選歷史,再選不限)類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要599分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1844名。
【資料圖】
2、2023年湖南高考物理類中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目本科批專業(yè)組(214)(首選物理,再選不限)類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要592分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18570名。
3、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業(yè)組(120)(首選物理,再選化學(xué))類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9244名。
4、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業(yè)組(116)(首選物理,再選不限)類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要616分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9524名。
5、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業(yè)組(122)(首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1))類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要618分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8925名。
6、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業(yè)組(115)(首選物理,再選不限)類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要622分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7772名。
7、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業(yè)組(121)(首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1))類考生上暨南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要629分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6022名。
1、2023年暨南大學(xué)在湖南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 599 | 1844 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 617 | 9244 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 616 | 9524 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 618 | 8925 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 629 | 6022 |
2、2022年暨南大學(xué)在湖南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 584 | 2227 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 591 | 1610 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 592 | 1536 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 592 | 1536 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 568 | 21439 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 576 | 17569 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 587 | 12867 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 596 | 9673 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 601 | 8120 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 602 | 7803 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 603 | 7519 |
3、2021年暨南大學(xué)在湖南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 600 | 1697 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 604 | 1353 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 604 | 1353 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 608 | 9355 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 612 | 8113 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 614 | 7538 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 614 | 7538 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 619 | 6226 |
4、2020年暨南大學(xué)在湖南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 623 | 1388 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1318 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 13663 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 10400 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8632 |
湖南 | 2020 | 體育理 | - | 本科一批 | 791 | - |