(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為23.95%,過(guò)去兩個(gè)月大市日均沽空比例為21.38%。
其中,X南方中五百-R(83005)、新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、華潤(rùn)啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為22.56億、15.71億、13.42億。
法拉帝(09638)、中國(guó)黃金國(guó)際(02099)、GX中國(guó)半導(dǎo)(03191)的偏離值排名前三位,分別為4.25、3.98、3.35。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 8.31萬(wàn) | 100.00% | 2.24 |
X南方中五百-R(83005) | 1.82萬(wàn) | 100.00% | 1.33 |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 34.56萬(wàn) | 100.00% | 1.23 |
FA三星比特幣(03135) | 1.19萬(wàn) | 99.99% | 2.39 |
沛富基金(02821) | 7.05萬(wàn) | 98.38% | 1.56 |
安碩恒生指數(shù)-U(09115) | 1.20萬(wàn) | 97.70% | 1.35 |
盈富基金-R(82800) | 613.65萬(wàn) | 94.60% | 1.50 |
A中金港元(03071) | 1.56萬(wàn) | 93.75% | 1.64 |
PP中地美債-U(09001) | 3.05萬(wàn) | 88.37% | 1.20 |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 102.27萬(wàn) | 88.01% | 1.18 |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.56億 | 63.64% | 1.36 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 15.71億 | 82.43% | 2.15 |
南方恒生科技(03033) | 13.42億 | 67.32% | 1.43 |
香港交易所(00388) | 9.34億 | 28.85% | 1.81 |
騰訊控股(00700) | 9.21億 | 14.49% | 1.03 |
美團(tuán)-W(03690) | 8.89億 | 26.49% | 1.48 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 7.94億 | 33.58% | 1.13 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.70億 | 28.09% | 1.67 |
比亞迪股份(01211) | 7.16億 | 41.61% | 1.41 |
中國(guó)平安(02318) | 4.37億 | 24.13% | 1.04 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
法拉帝(09638) | 22.99萬(wàn) | 15.28% | 4.25 |
中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | 814.70萬(wàn) | 19.70% | 3.98 |
GX中國(guó)半導(dǎo)(03191) | 54.83萬(wàn) | 60.66% | 3.35 |
港燈-SS(02638) | 169.12萬(wàn) | 11.70% | 3.24 |
艾美疫苗(06660) | 8.56萬(wàn) | 14.67% | 3.13 |
百富環(huán)球(00327) | 169.28萬(wàn) | 30.45% | 2.97 |
呷哺呷哺(00520) | 1242.50萬(wàn) | 25.06% | 2.90 |
?,斞劭?03309) | 64.65萬(wàn) | 25.39% | 2.82 |
美高梅中國(guó)(02282) | 865.97萬(wàn) | 23.41% | 2.75 |
云鋒金融(00376) | 4320.00 | 6.73% | 2.72 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。