(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:58,今日滬指漲幅1.71%,A股成交量798.46億股,成交金額9286.94億元,比上一個(gè)交易日增6.05%。個(gè)股方面,2806只個(gè)股上漲,其中漲停52只,1918只個(gè)股下跌,其中跌停52只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,銀行、石油石化、煤炭等漲幅最大,漲幅分別為5.49%、3.98%、3.86%;食品飲料、美容護(hù)理、家用電器等跌幅最大,跌幅分別為1.35%、1.13%、0.93%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 5.49 | 530.57 | 56.99 | 中國(guó)銀行 | 10.05 |
石油石化 | 3.98 | 116.44 | 48.95 | 中國(guó)海油 | 7.14 |
煤炭 | 3.86 | 116.89 | 91.13 | 中國(guó)神華 | 5.72 |
國(guó)防軍工 | 3.35 | 359.82 | 44.68 | 中船應(yīng)急 | 11.47 |
通信 | 2.93 | 368.54 | 1.19 | 聯(lián)特科技 | 17.35 |
非銀金融 | 2.14 | 668.21 | 21.10 | 弘業(yè)期貨 | 10.02 |
計(jì)算機(jī) | 2.10 | 1118.17 | 11.69 | 朗瑪信息 | 20.01 |
鋼鐵 | 2.07 | 57.95 | 17.45 | 八一鋼鐵 | 8.78 |
建筑裝飾 | 1.27 | 419.10 | 21.62 | N經(jīng)緯股 | 19.20 |
有色金屬 | 1.06 | 246.61 | -1.78 | 盛屯礦業(yè) | 9.60 |
公用事業(yè) | 1.00 | 200.74 | 39.81 | 涪陵電力 | 10.01 |
汽車(chē) | 0.73 | 211.31 | 4.82 | 金龍汽車(chē) | 10.04 |
電力設(shè)備 | 0.72 | 563.84 | -1.97 | 金冠電氣 | 19.98 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.70 | 396.84 | -8.44 | 中國(guó)電研 | 19.33 |
環(huán)保 | 0.51 | 57.62 | 8.37 | 玉禾田 | 7.51 |
交通運(yùn)輸 | 0.40 | 267.63 | 35.08 | 秦港股份 | 10.07 |
基礎(chǔ)化工 | 0.31 | 201.88 | -1.14 | 中船漢光 | 20.01 |
傳媒 | 0.30 | 929.34 | -12.05 | 讀客文化 | 19.97 |
建筑材料 | 0.21 | 81.95 | 12.08 | 中鋼洛耐 | 6.81 |
電子 | 0.03 | 735.53 | -11.02 | 賽微電子 | 13.35 |
房地產(chǎn) | -0.13 | 132.80 | -20.44 | 財(cái)信發(fā)展 | -8.09 |
輕工制造 | -0.14 | 84.99 | -5.80 | 力諾特玻 | -6.76 |
紡織服飾 | -0.44 | 58.36 | -18.64 | *ST搜特 | -5.56 |
農(nóng)林牧漁 | -0.55 | 82.39 | -6.58 | *ST正邦 | -5.16 |
社會(huì)服務(wù) | -0.61 | 134.76 | 6.14 | *ST三盛 | -13.25 |
商貿(mào)零售 | -0.63 | 166.99 | 0.62 | 中央商場(chǎng) | -9.95 |
綜合 | -0.64 | 10.80 | 7.81 | ST富潤(rùn) | -4.91 |
醫(yī)藥生物 | -0.65 | 599.69 | 1.40 | 山外山 | -12.50 |
家用電器 | -0.93 | 102.27 | -20.54 | ST同洲 | -3.95 |
美容護(hù)理 | -1.13 | 26.99 | -20.95 | *ST美谷 | -4.93 |
食品飲料 | -1.35 | 234.73 | 2.41 | 仲景食品 | -5.81 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))