(資料圖)
來源:格隆匯
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,恒生中國企業(yè)(02828),盈富基金(02800),鼎豐集團(tuán)汽車(06878),南方恒生科技(03033),巨子生物(02367)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,3.60%,3.24%,1.34%,0.94%,0.75%。此外,創(chuàng)維集團(tuán)(00751),山東新華制藥股份(00719),上海復(fù)旦(01385),春立醫(yī)療(01858),天齊鋰業(yè)(09696)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-5.62%,-0.90%,-0.47%,-0.42%,-0.41%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計(jì)持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(yè)(02828) | 3.60% | 9.49% | 1076.617 | 1593.04 |
盈富基金(02800) | 3.24% | 5.93% | 4244.125 | 21323.75 |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 1.34% | 51.2929% | 43.144 | 11546.40 |
南方恒生科技(03033) | 0.94% | 30.83% | 32.466 | 2005.90 |
巨子生物(02367) | 0.75% | 4.4705% | 380.801 | 742.92 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計(jì)持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | -5.62% | 5.0726% | -613.616 | -14523.26 |
山東新華制藥股份(00719) | -0.90% | 43.7436% | -3.651 | -175.00 |
上海復(fù)旦(01385) | -0.47% | 22.5704% | -57.560 | -133.50 |
春立醫(yī)療(01858) | -0.42% | 21.5074% | -7.065 | -40.30 |
天齊鋰業(yè)(09696) | -0.41% | 15.888% | 2.584 | -66.94 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個(gè)交易日數(shù)據(jù)。