金智科技6月2日發(fā)布消息,6月2日,公司接待朱雀基金調(diào)研,接待人員董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 李劍,證券事務(wù)代表 李瑾,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、公司年報(bào)中分行業(yè)和分產(chǎn)品業(yè)務(wù)類別是什么關(guān)系? 回復(fù):公司營(yíng)業(yè)收入按業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要分為智慧能源、智慧城市兩塊業(yè)務(wù);其中智慧能源業(yè)務(wù)按產(chǎn)品類別主要包括發(fā)電廠電氣自動(dòng)化裝置及系統(tǒng)、變電站綜合自動(dòng)化裝置及系統(tǒng)、配用電自動(dòng)化裝置及系統(tǒng)、電力設(shè)計(jì)及集成運(yùn)維,智慧城市業(yè)務(wù)按產(chǎn)品類別主要包括智能化產(chǎn)品及服務(wù)…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,金智科技近一年共接待40家機(jī)構(gòu)54次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | -1.96 | -2.72 | -1.36 | -1.86 | -0.17 | 2.72 |
2023-04-20 | 1 | -3.97 | -6.03 | -3.62 | -2.01 | -3.01 | -1.55 |
2023-04-10 | 15 | -4.01 | -4.32 | -11.63 | -3.89 | -5.41 | -8.65 |
2023-03-02 | 4 | -0.78 | -5.84 | -11.48 | -1.10 | -3.47 | -7.14 |
2023-02-22 | 1 | 0.86 | 3.24 | -3.52 | 0.94 | 2.75 | -1.75 |
2023-02-20 | 6 | 2.34 | 6.36 | 1.75 | 2.08 | 8.53 | 2.35 |
2023-02-15 | 11 | -5.85 | -5.37 | -2.31 | -5.12 | -4.97 | -2.39 |
2023-02-14 | 2 | -0.34 | -5.08 | -2.03 | 0.18 | -5.06 | -0.20 |
2023-02-13 | 1 | -0.61 | -7.82 | -1.95 | -0.65 | -7.57 | 0.45 |
2022-12-29 | 2 | 3.76 | 16.14 | 11.02 | 3.37 | 12.92 | 5.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月2日,國(guó)芯科技、亞威股份、格靈深瞳、五芳齋、藥康生物、上聲電子等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 國(guó)芯科技 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-04 |
002559 | 亞威股份 | 95 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-05-01 |
688207 | 格靈深瞳 | 89 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,分析師會(huì)議 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳齋 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-05-01 |
688046 | 藥康生物 | 55 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,路演活動(dòng),騰訊會(huì)議 | 2023-05-01 |
688533 | 上聲電子 | 54 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。