(相關(guān)資料圖)
佳禾智能5月30日大宗交易平臺共發(fā)生9筆成交,合計成交量339.67萬股,成交金額6480.90萬元。成交價格均為19.08元,相對今日收盤價折價19.02%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在3筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為4572.90萬元,凈買入4572.90萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生53筆大宗交易,合計成交金額為2.61億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,佳禾智能今日收盤價為23.56元,上漲13.60%,日換手率為21.58%,成交額為15.80億元,全天主力資金凈流出2723.28萬元,近5日該股累計上漲26.88%,近5日資金合計凈流入2183.94萬元。
北向資金動態(tài)上,深股通最新持有該股103.32萬股,近5日減少91.16萬股,降幅為46.87%。(數(shù)據(jù)寶)
5月30日佳禾智能大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
202.17 | 3857.40 | 19.08 | -19.02 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
26.50 | 505.62 | 19.08 | -19.02 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
24.00 | 457.92 | 19.08 | -19.02 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
18.00 | 343.44 | 19.08 | -19.02 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
17.00 | 324.36 | 19.08 | -19.02 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
17.00 | 324.36 | 19.08 | -19.02 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
12.00 | 228.96 | 19.08 | -19.02 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
12.00 | 228.96 | 19.08 | -19.02 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
11.00 | 209.88 | 19.08 | -19.02 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞松山湖紅棉路證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))