【資料圖】
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,今創(chuàng)集團(tuán)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。今創(chuàng)集團(tuán)當(dāng)日收?qǐng)?bào)10.96元,漲跌幅10.04%,偏離值11.19%,換手率0.92%,成交額7712.09萬(wàn)元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中泰證券常州惠國(guó)路營(yíng)業(yè)部 | 437.92 | - | - |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 411.99 | - | - |
3 | 華鑫證券上?;菽湘?zhèn)人民東路營(yíng)業(yè)部 | 410.01 | - | - |
4 | 華鑫證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | 328.47 | - | - |
5 | 華鑫證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | 314.44 | - | - |
合計(jì) | - | 1902.83 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 廣發(fā)證券朝陽(yáng)新華路營(yíng)業(yè)部 | - | 347.87 | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 248.35 | - |
3 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | 153.05 | - |
4 | 海通證券濟(jì)南泉城路營(yíng)業(yè)部 | - | 137.45 | - |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 117.29 | - |
合計(jì) | - | - | 1004.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。