(相關資料圖)
6月8日,截至收盤,景順長城泰安回報混合A(003603)較前一交易日凈值下跌0.02%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.32,累計凈值為1.4302。
景順長城泰安回報混合A基金成立于2016年12月9日,最新規(guī)模為6006.57萬元,基金經(jīng)理為陳瑩,其在管基金情況如下所示:
陳瑩,現(xiàn)管理18只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順長城景頤辰利債券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景順長城景頤辰利債券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景順長城安享回報靈活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景順長城安享回報靈活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景順長城順安回報混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景順長城順安回報混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景順長城泰祥回報混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景順長城順鑫回報混合C類 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景順長城順鑫回報混合A類 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景順長城順益回報混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景順長城泰陽回報混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景順長城泰陽回報混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景順長城順益回報混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景順長城泰安回報混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景順長城泰安回報混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景順長城泰申回報混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景順長城穩(wěn)健回報混合A類 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景順長城穩(wěn)健回報混合C類 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)