硅烷科技6月16日發(fā)布消息,6月15日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 付作奎,財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 李猛,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
問(wèn)題1:根據(jù)公司2023年一季報(bào)披露,公司同比收入小幅下滑,凈利增幅不到10%,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?是否出現(xiàn)硅烷氣價(jià)格下行或者硅烷氣交付延期的情形? 回答:公司一季度收入稍下滑主要是本期氫氣銷(xiāo)量較上期減少的原因造成的,本期氫氣下游客戶(hù)由于市場(chǎng)原因?qū)е職錃庑枨罅肯陆怠?凈利增幅不到10%的原因主要是雖…
(相關(guān)資料圖)
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 證券公司 |
2 | 中泰證券 | 證券公司 |
3 | 金元證券 | 證券公司 |
4 | 中山證券 | 證券公司 |
5 | 萬(wàn)和證券 | 證券公司 |
6 | 國(guó)海證券 | 證券公司 |
7 | 中天證券 | 證券公司 |
8 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 |
9 | 國(guó)改雙百發(fā)展基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 巨鹿投資 | 投資公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,硅烷科技近一年共接待24家機(jī)構(gòu)24次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 1.74 | 1.36 | 1.81 | 1.11 | 3.73 | 3.91 |
2023-04-17 | 1 | -2.68 | -12.05 | -10.98 | -2.98 | -8.03 | -8.11 |
2023-02-13 | 19 | 0.35 | -0.59 | -2.17 | 0.31 | -0.34 | 0.24 |
2023-01-16 | 3 | 1.71 | 18.83 | 19.42 | 1.72 | 17.30 | 20.66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月16日,怡合達(dá)、長(zhǎng)久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、中科藍(lán)訊等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達(dá) | 119 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-06-01 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 67 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-16 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 33 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。