(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年07月07日公布的交易公開(kāi)信息顯示,深華發(fā)A因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。深華發(fā)A當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間07月06日至07月07日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 長(zhǎng)江證券上海東明路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 東興證券合肥蕪湖路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
5 | 中泰證券深圳科苑南路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 長(zhǎng)江證券上海東明路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 華鑫證券上海分公司 | |||
3 | 光大證券寧波和義路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。